Zlepšování dokonalosti
SAME Frutteto posouvá konfigurovatelnost, pohodlí a výkon svého předchůdce do ještě větších výšin. I s pohonnou jednotkou splňující požadavky emisní normy Stage V si rodina traktorů Frutteto zachovává stále stejné kompaktní rozměry a sešikmený design kapoty, což přispívá k pozoruhodnému úspěchu této řady. Kromě již známých a vysoce uznávaných prvků výbavy, mezi které patří převodovka HML a odpružená přední náprava ActiveDrive, se traktory nově mohou pochlubit kabinou se zcela rovnou podlahou, filtračním systémem kategorie 4, rozšířenou nabídkou konfigurace hydraulického systému a novými možnostmi převodovky.
Video s předvedením traktoru SAME Frutteto naleznete ZDE.
Motor
- 3- a 4válcové motory FARMotion 35 a FARMotion 45
- Motor FARMotion 45 disponuje nejvyšším zdvihovým objemem v tomto segmentu traktorů
- Motor FARMotion 35 umožňuje díky krátkému rozvoru kol vysokou manévrovatelnost
- Max. výkon až 116 k
- Zúžená a sešikmená kapota poskytuje vynikající obratnost a výhled
Převodovka
- Mechanický reverzor nebo reverzor PowerShuttle s nastavitelnou citlivostí SenseClutch
- Od 12+12 až do 45+45 rychlostí s třístupňovým Powershiftem (HML)
- Nově převodovka Hi-Lo s 24+24 nebo 30+30 rychlostmi
Hydraulický systém
- 3 zadní hydraulické okruhy s volnou zpátečkou
- Až 5 středově montovaných hydraulických trubek
- Mechanická křížová páka pro ovládání 2 hydraulických okruhů
- Jednoduché čerpadlo průtokem 56 l/min nebo dvojité čerpadlo s průtokem 68 l/min
Kabina
- Rovná podlaha a žádný středový tunel
- Odpružení Hydro Silent-Block
- Filtrace kategorie 4 a přetlakový systém
- Nastavitelný sloupek řízení
- Propojení pomocí modulu CTM
Brzdy
- Pevná přední náprava nebo nezávislé zavěšení kol ActiveDrive
- Brzdy na všech kolech
- K dispozici systém rychlého natáčení kol SDD a automatická aktivace pohonu všech kol Auto4WD
TECHNICKÉ ÚDAJE SAME Frutteto | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Motor | model | FARMotion35 | FARMotion45 | FARMotion35 | FARMotion45 | FARMotion45 |
Emisní norma | | Stage V |
Maximální výkon | kW/k | 67 / 91 | 70 / 95 | 75 / 102 | 78 / 106 | 85 / 116 |
Výkon při jmenovitých otáčkách (ECE R120) | kW/k | 63,5 / 86 | 66,4 / 90 | 71,1 / 90 | 74 / 101 | 80,6 / 110 |
Maximální točivý moment při 1.400 ot/min | Nm | 372 | 389 | 417 | 433 | 472 |
Válce / Zdvihový objem | počet/cm3 | 3 / 2.887 | 4 / 3.849 | 3 / 2.887 | 4 / 3.849 | 4 / 3.849 |
Maximální zvedací kapacita (std. / na přání) | kg | 3.130 / 3.940 | 3.130 / 3.940 | 3.130 / 3.940 | 3.130 / 3.940 | 3.130 / 3.940 |
ROZMĚRY | | | | | | |
Rozvor kol | mm | 2.044 | 2.174 | 2.044 | 2.174 | 2.174 |
Max. délka | mm | 3.670 | 3.800 | 3.670 | 3.800 | 3.800 |
Celková výška - s kabinou | mm | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
Výška kapoty | mm | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
Šířka - min. / max. | mm | 1.441 / 1.671 | 1.441 / 1.671 | 1.441 / 1.671 | 1.441 / 1.671 | 1.441 / 1.671 |
Hmotnost - s kabinou | kg | 3.290 - 3.880 | 3.515 - 4.105 | 3.290 - 3.880 | 3.515 - 4.105 | 3.515 - 4.105 |
Celkové přípustné zatížení | kg | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Prospekt v anglickém jazyce naleznete ZDE.